Descripción
- 🔊 Potencia máxima en AC: 210W RMS
- 🔋 Potencia usando batería: 200W RMS
- 🔋 Autonomía: hasta 28 horas + 6 horas con Playtime Boost
- 💧 Protección: IP68 contra agua y polvo
- 📶 Bluetooth: 5.4
- 🧠 AI Sound Boost: Sí
- 🔥 Bass Boost: Deep Bass / Punchy Bass
- 🔗 Auracast: conexión con otros parlantes compatibles
- 🔌 USB-C: Sí
- 🎵 Audio sin pérdidas por USB-C: compatible
- 🔋 Función Powerbank: Sí
- ♻️ Batería reemplazable: Sí, batería de reemplazo vendida por separado
- ⚡ Tiempo de carga: aprox. 3 horas JBL
Ficha técnica
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | JBL |
| Modelo | Boombox 4 |
| Color | Negro |
| Potencia AC | 2×65W RMS woofer + 2×40W RMS tweeter = 210W RMS |
| Potencia con batería | 2×60W RMS woofer + 2×40W RMS tweeter = 200W RMS |
| Bluetooth | 5.4 |
| Protección | IP68 |
| Batería | Li-ion 99.02 Wh |
| Autonomía | Hasta 28 h / hasta 34 h con Playtime Boost |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Woofers | 2 × 5″ (123 mm) |
| Tweeters | 2 × 0.75″ (20 mm) |
| Radiadores pasivos | 3 |
| Respuesta de frecuencia | 37 Hz – 20 kHz |
| Conexiones | AC-in / USB-C |
| Auracast | Sí |
| Powerbank | Sí |
| Dimensiones | 51 × 26 × 21 cm |
| Peso | 5.89 kg |
¿Qué incluye?
📦 1 × JBL Boombox 4
🔌 Cable de alimentación AC
📖 Guía de inicio rápido
📄 Hoja de seguridad
🛡️ Tarjeta de garantía










Valoraciones
No hay valoraciones aún.